
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ДАНКО"
Контрактовая площадь
(044) 587-51-35, 221-38-52
| Курс | Срок обучения (час.) |
Стоимость (грн.) |
||
| Группа | Индивидуально | Группа | Индивидуально | |
| Первичная документация + 1С Бухгалтерия 8 | 12 | 10-12 | 700 | 115 грн./час. |
| Бухгалтерский учет + 1С Бухгалтерия 7.7 | - | 20-25 | - | 115 грн./час. |
| Бухгалтерский учет + 1С Бухгалтерия 8 | 48 | 20-25 | 2100 | 115 грн./час. |
| Бухгалтерский учет + 1С Бухгалтерия 8 + Налоговый учет | 62 | 30-35 | 2450 | 115 грн./час |
| Налоговый учет | 24 | 10-12 | 1300 | 130 грн./час |
| 1С Бухгалтерия 7.7 | 10-12 | 115 грн./час | ||
| 1С Бухгалтерия 8.1 | 10-12 | 115 грн./час | ||
| 1С Бухгалтерия 8.2 | 18 | 10-12 | 900 | 115 грн./час |
| Учет частного предпринимателя | 18 | 10-12 | 900 | 115 грн./час |
1 час = 60 минут.
При обучении на территории Заказчика стоимость увеличивается на 20 грн. за 1 час.
Для юридический лиц стоимость увеличивается на 10%.
| Курс | Срок обучения (час.) |
Стоимость (грн.) |
||
| Группа | Индивидуально | Группа | Индивидуально | |
| Управленческий учет | 18 | 10-12 | 1150 | 130 грн./час. |
| Финансовый анализ | 26 | 12-14 | 1500 | 130 грн./час. |
| Финансовый менеджмент | 26 | 12-14 | 1600 | 130 грн./час |
| Внешнеэкономическая деятельность | 26 | 12-14 | 1350 | 130 грн./час |
| 38 | 20-25 | 2500 | 140 грн./час | |
| Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) | - | 10-12 | - | 160 грн./час |
| Сметное дело и АВК | 45 | 20-25 | 1600 | 115 грн./час |
| Сметное дело и Эксперт-смета | - | 20-25 | - | 115 грн./час |
1 час = 60 минут.
При обучении на территории Заказчика стоимость увеличивается на 20 грн. за 1 час.
Для юридический лиц стоимость увеличивается на 10%.
| Курс | Срок обучения (час.) |
Стоимость (грн.) |
||
| Группа | Индивидуально | Группа | Индивидуально | |
| Пользователь ПК (базовый курс с "нуля") | 24 | 10-12 | 650 | 85 грн./час. |
| 27 | 12-15 | 800 | 95 грн./час. | |
| Microsoft Excel (профессиональный уровень) | 18 | 10-12 | 800 | 130 грн./час |
| Microsoft Access (профессиональный уровень) | 18 | 12-14 | 800 | 130 грн./час |
| 30 | 15-17 | 1350 | 130 грн./час | |
| SEO-оптимизация (Раскрутка сайта) (Базовый курс) | 24 | 10-12 | 1000 | 115 грн./час |
| SEO-оптимизация (Раскрутка сайта) (Профессиональный курс) | 36 | 15-17 | 1500 | 130 грн./час |
| CSS-верстка | 36 | 15-17 | 1500 | 130 грн./час |
| Программирование 1С 7.7 | - | 20-25 | - | 140 грн./час |
| Программирование 1С 8 | 48 | 20-25 | 3000 | 150 грн./час |
1 час = 60 минут.
При обучении на территории Заказчика стоимость увеличивается на 20 грн. за 1 час.
Для юридический лиц стоимость увеличивается на 10%.
| Курс | Срок обучения (час.) |
Стоимость (грн.) |
||
| Группа | Индивидуально | Группа | Индивидуально | |
| Офис-менеджмент | 30 | 15-17 | 1060 | 115 грн./час |
| - | 15-20 | - | 115 грн./час. | |
| Менеджмент по персоналу | 40 | 18-20 | 1400 | 115 грн./час |
| Кадровое дело | 42 | 20-22 | 1500 | 115 грн./час |
| - | 15-20 | - | 115 грн./час | |
| Менеджмент по рекламе | - | 15-20 | - | 115 грн./час |
| Товароведение | - | 15-20 | - | 115 грн./час |
| Маркетинг | - | 20-25 | - | 115 грн./час |
| Логистика | 30 | 15-17 | 1200 | 115 грн./час |
| Складская логистика | - | 10-12 | - | 130 грн./час |
| Бизнес-право | 46 | 20-22 | 1720 | 115 грн./час |
1 час = 60 минут.
При обучении на территории Заказчика стоимость увеличивается на 20 грн. за 1 час.
Для юридический лиц стоимость увеличивается на 10%.